【数据揭秘】09月11日 融资客最看好的前20只个股
【数据揭秘】09月11日 融资客最看好的前20只个股
每日经济新闻 2019-09-12 09:14:37
截至09月11日, 两市融资融券余额为9650.59亿元, 较前一交易日的9618.38亿元 增加32.21亿元。 当日沪深两市融资买入额为639.63亿元, 前一交易日为714.17亿元; 当日的融券卖出量为4368.06万股, 前一交易日为-2997.75万股。 从个券来看,融资方面,共有421只个券出现融资买入。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.07秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
09月11日融资余额环比增幅前20只股票证券代码 证券简称 融资余额(亿元) 环比增长(%) 涨跌幅(%)
600163 中闽能源 0.15 49.72 0.0
603515 欧普照明 0.47 38.4 -2.45
600621 华鑫股份 2.24 38.25 4.94
600290 华仪电气 0.27 34.18 -0.22
600986 科达股份 0.52 33.24 -0.49
600508 上海能源 0.24 32.34 0.21
600009 上海机场 5.3 30.43 -2.61
603989 艾华集团 0.43 30.31 0.24
603368 柳药股份 0.79 30.04 -2.72
603085 天成自控 0.33 25.65 -1.35
600822 上海物贸 0.4 24.65 1.13
600532 宏达矿业 0.08 24.41 -2.05
603919 金徽酒 0.2 23.83 -2.2
600053 九鼎投资 0.5 23.23 6.0
603806 福斯特 0.28 23.22 0.78
600126 杭钢股份 0.15 22.31 0.0
600452 涪陵电力 0.79 21.77 3.24
603127 昭衍新药 0.98 21.61 -5.52
603699 纽威股份 0.2 21.14 1.02
600317 营口港 0.12 20.85 -0.74
本文转载于互联网,用于页面展示,侵删。
转载请注明:亚太新闻网